2012年12月31日星期一

Guangzhou Weather in January Based on Historical Data

This may useful link to those may travel to Zuangzhou On January :   http://www.travelchinaguide.com/climate/guangzhou.htm

Guangzhou Weather in January Based on Historical Data
Date Average
Temperature
High
Temperature
Low
Temperature
Humidity
(%)
Sunrise / Sunset
Jan.1 10.2°C / 50.4°F 18.1°C / 64.6°F 5.5°C / 41.9°F 48 07:08 / 17:53
Jan.2 9.8°C / 49.6°F 12.7°C / 54.9°F 6.2°C / 43.2°F 52 07:08 / 17:53
Jan.3 6.9°C / 44.4°F 10.5°C / 50.9°F 5.7°C / 42.3°F 74 07:09 / 17:54
Jan.4 6.0°C / 42.8°F 7.7°C / 45.9°F 4.6°C / 40.3°F 85 07:09 / 17:54
Jan.5 9.0°C / 48.2°F 11.6°C / 52.9°F 7.1°C / 44.8°F 79 07:09 / 17:55
Jan.6 8.7°C / 47.7°F 10.3°C / 50.4°F 7.6°C / 45.7°F 68 07:09 / 17:56
Jan.7 7.0°C / 44.6°F 10.2°C / 50.4°F 5.3°C / 41.5°F 46 07:10 / 17:56
Jan.8 10.1°C / 50.2°F 15.9°C / 60.6°F 5.1°C / 41.2°F 46 07:10 / 17:57
Jan.9 11.0°C / 51.8°F 13.1°C / 55.6°F 9.7°C / 49.5°F 46 07:10 / 17:58
Jan.10 9.1°C / 48.4°F 11.7°C / 53.1°F 7.4°C / 45.3°F 39 07:10 / 17:58
Jan.11 5.9°C / 42.6°F 9.5°C / 49.1°F 4.1°C / 39.4°F 69 07:10 / 17:59
Jan.12 5.5°C / 41.9°F 8.7°C / 47.7°F 2.6°C / 36.7°F 74 07:10 / 18:00
Jan.13 10.3°C / 50.5°F 14.4°C / 57.9°F 7.4°C / 45.3°F 64 07:10 / 18:01
Jan.14 13.6°C / 56.5°F 21.7°C / 71.1°F 8.2°C / 46.8°F 63 07:10 / 18:01
Jan.15 11.3°C / 52.3°F 14.8°C / 58.6°F 8.7°C / 47.7°F 47 07:10 / 18:02
Jan.16 7.6°C / 45.7°F 13.8°C / 56.8°F 3.3°C / 37.9°F 45 07:10 / 18:03
Jan.17 8.4°C / 47.1°F 15.9°C / 60.6°F 3.2°C / 37.8°F 53 07:10 / 18:03
Jan.18 11.3°C / 52.3°F 18.1°C / 64.6°F 5.0°C / 41.0°F 48 07:10 / 18:04
Jan.19 12.3°C / 54.1°F 18.8°C / 65.8°F 8.4°C / 47.1°F 45 07:10 / 18:05
Jan.20 9.9°C / 49.8°F 13.3°C / 55.9°F 8.1°C / 46.6°F 64 07:10 / 18:05
Jan.21 9.1°C / 48.4°F 14.5°C / 58.1°F 6.3°C / 43.3°F 56 07:10 / 18:06
Jan.22 7.1°C / 44.8°F 11.6°C / 52.9°F 3.8°C / 38.8°F 63 07:10 / 18:07
Jan.23 10.5°C / 50.9°F 13.8°C / 56.8°F 9.0°C / 48.2°F 60 07:10 / 18:08
Jan.24 9.0°C / 48.2°F 11.1°C / 52.0°F 7.6°C / 45.7°F 58 07:10 / 18:08
Jan.25 9.9°C / 49.8°F 14.0°C / 57.2°F 7.6°C / 45.7°F 61 07:09 / 18:09
Jan.26 11.4°C / 52.5°F 17.6°C / 63.7°F 7.6°C / 45.7°F 63 07:09 / 18:10
Jan.27 13.4°C / 56.1°F 21.2°C / 70.0°F 9.1°C / 48.4°F 59 07:09 / 18:10
Jan.28 12.4°C / 54.3°F 15.6°C / 60.1°F 10.5°C / 50.9°F 54 07:09 / 18:11
Jan.29 9.4°C / 48.9°F 13.7°C / 56.7°F 6.7°C / 44.1°F 50 07:08 / 18:12
Jan.30 8.7°C / 47.7°F 14.7°C / 58.5°F 4.4°C / 39.9°F 47 07:08 / 18:12
Jan.31 10.4°C / 50.7°F 16.9°C / 62.4°F 6.0°C / 42.8°F 44 07:08 / 18:13




















没有评论:

发表评论